Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah penduduk, tempat/lokasi, dan pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagi objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu.
Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.
Penduduk di Kelurahan Silalas khususnya sepanjang tahun 2014 – 2015 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi. Fluktuasi jumlah penduduk disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan mutasi.
Sesuai dengan data yang terhimpun sampai dengan akhir tahun 2015, dapat disajikan Data Monografi Kependudukan Kelurahan Silalas sebagai mana dijelaskan pada tabel di bawah ini.
- Jumlah KK dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Berdasarkaan Jenis Kelamin.
NO | LINGKUNGAN | JUMLAH
KK |
JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | |
LK | PR | ||||
1 | Lingkungan I | 159 | 279 | 312 | 591 |
2 | Lingkungan II | 189 | 377 | 402 | 779 |
3 | Lingkungan II | 228 | 391 | 428 | 819 |
4 | Lingkungan IV | 172 | 312 | 319 | 631 |
5 | Lingkungan V | 161 | 286 | 257 | 543 |
6 | Lingkungan VI | 237 | 385 | 420 | 805 |
7 | Lingkungan VII | 185 | 398 | 437 | 835 |
8 | Lingkungan VIII | 196 | 375 | 398 | 773 |
9 | Lingkungan IX | 174 | 348 | 371 | 719 |
10 | Lingkungan X | 245 | 446 | 458 | 904 |
11 | Lingkungan XI | 198 | 422 | 452 | 874 |
12 | Lingkungan XII | 181 | 365 | 355 | 720 |
TOTAL | 2325 | 4384 | 4609 | 8993 |
Sumber: Monografi Kelurahan 2015
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak di Kelurahan Silalas terdapat pada lingkungan X (904 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil terdapat pada lingkungan V (543 jiwa).
Perkembangan Penduduk Kelurahan Silalas
NO. | JUMLAH PENDUDUK | JENIS KELAMIN | JUMLAH KK | |
LK | PR | |||
1 | Jumlah Penduduk Tahun 2014 | 4250 | 4278 | 2301 |
2 | Jumlah Penduduk Tahun 2015 | 4384 | 4609 | 2325 |
3 | Persentase perkembangan | 3.16% | 7.73% | 1.04% |
Sumber: Profil Kelurahan Kelurahan Silalas,2015
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk Kelurahan Silalas dari tahun 2014-2015 terjadi perkembangan penduduk sebanyak 3.16% untuk jenis kelamin laki-laki dan 7.73% untuk jenis kelamin perempuan 1.04% untukperkembangan dalam jumlah KK. Akan tetapi kenaikan jumlah penduduk tidak signifikan tidak berpengaruh banyak dalam masalah kepadatan penduduk
2.3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia
Salah satu dimensi penting aspek kependudukan dalam pembangunan kota adalah struktur penduduk sebab dapat mempengaruhi program pembangunan yang akan dilaksanakan, seperti : program pendidikan, program pelayanan kesehatan, program penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu jumlah penduduk Kelurahan Silalas dapat dirinci berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Jumlah Kependudukan Berdasarkan Usia
NO |
LINGKUNGAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | |
LK | PR | |||
1 | 0 – 12 Bulan | 61 | 65 | 126 |
2 | 1 – 5 Bulan | 318 | 295 | 613 |
3 | 6 – 10 Tahun | 302 | 274 | 576 |
4 | 11 – 15 Tahun | 289 | 311 | 600 |
5 | 16 – 20 Tahun | 270 | 281 | 551 |
6 | 21 – 25 Tahun | 295 | 283 | 578 |
7 | 26 – 30 Tahun | 288 | 275 | 563 |
8 | 31 – 35 Tahun | 308 | 267 | 575 |
9 | 36 – 40 Tahun | 306 | 291 | 597 |
10 | 41 – 45 Tahun | 287 | 366 | 653 |
11 | 46 – 50 Tahun | 301 | 358 | 659 |
12 | 51 – 55 Tahun | 268 | 305 | 573 |
13 | 56 – 60 Tahun | 270 | 299 | 569 |
14 | 61 – 65 Tahun | 293 | 361 | 654 |
15 | 66 – 70 Tahun | 268 | 309 | 577 |
16 | 71 – 75 Tahun | 221 | 234 | 455 |
17 | Diatas 75 Tahun | 39 | 35 | 74 |
JUMLAH | 4384 | 4609 |
8993 |
Sumber: Profil Kelurahan Silalas, 2015
Berdasarkan diagraml diatas dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2015 proporsi penduduk kelompok umur 0 – 15 tahun sebesar 1915 orang yaitu sebesar 21,29 % dari jumlah penduduk, yang mana jumlah yang relatif besar ini berimplikasi pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan bagi anak-anak usia dini baik secara kualitas.
Dominasi penduduk kelompok umur 15 – 65 tahun mencapai 66,41 % (5972 orang), hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Silalas mayoritas berusia produktif atau kelompok penduduk usia aktif secara ekonomis.
- Jumlah Penduduk berdasarkan Agama
Jumlah Penduduk Menurut Agama
NO | AGAMA | JUMLAH |
1 | Islam | 5949 |
2 | Kristen Protestan | 776 |
3 | Katholik | 167 |
4 | Budha | 2069 |
5 | Hindu | 32 |
Jumlah | 8993 |
Sumber: Monografi Kelurahan Silalas, 2015.
Mayoritas penduduk di Kelurahan Silalas pada tahun 2015 beragama Islam berjumlah 5949 Jiwa (66,15%), Kristen Protestan 776 Jiwa (8.63%), Katholik 167 Jiwa (1.86%), Budha 2069 Jiwa (23.01%), Hindu 32 Jiwa (0.36%).
Penduduk Kelurahan Silalas cukup heterogen, terbukti dengan banyaknya, terbukti dengan banyaknya suku/etnis yang hidup dan tinggal di wilayah Kelurahan Silalas.Adapun jumlah suku/etnis dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk berdasarkan suku yang tinggal dan berkembang di wilayah Kelurahan Silalas pada tahun 2015.
- Jumlah Penduduk berdasrkan Etnis
Jumlah Penduduk Menurut Suku
No | ETNIS | LINGKUNGAN | TOTAL | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1 | Taput | 98 | 117 | 63 | 114 | 92 | 143 | 118 | 83 | 107 | 54 | 142 | 123 | 1254 |
2 | Mandailing | 223 | 247 | 243 | 201 | 215 | 231 | 211 | 231 | 230 | 241 | 203 | 218 | 2694 |
3 | Karo | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 118 |
4 | Tionghoa | 237 | 351 | 375 | 243 | 271 | 387 | 314 | 183 | 427 | 291 | 421 | 315 | 3815 |
5 | Jawa | 24 | 30 | 33 | 42 | 46 | 40 | 32 | 34 | 24 | 37 | 34 | 38 | 414 |
6 | Minang | 12 | 19 | 21 | 9 | 10 | 23 | 15 | 20 | 20 | 19 | 26 | 18 | 212 |
7 | Melayu | 19 | 26 | 38 | 15 | 17 | 38 | 26 | 18 | 13 | 21 | 23 | 29 | 283 |
8 | Aceh | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 58 |
9 | Lainnya | 15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 145 |
T O T A L | 636 | 811 | 820 | 645 | 675 | 891 | 745 | 587 | 839 | 674 | 890 | 780 | 8993 |
Sumber : Monografi Kelurahan Silalas, 2015
Jika ditinjau jumlah penduduk berdasarkan etnis, maka diperoleh mayoritas penduduk merupakan suku tionghoa, yaitu sebanyak 3.815 jiwa (42,42%), dan etnis terbesar kedua adalah suku mandailing sebanyak 2.694 jiwa (29,96%). Kelurahan silalas termasuk wilayah yang memiliki beragam etnis, akan tetapi tetap terjalin hubungan yang harmonis sesama masyarakat.
Jumlah Penduduk berdasarakan Mata pencaharian
Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 125 |
2 | ABRI | 33 |
3 | Polisi | 25 |
4 | Pegawai Swasta | 1576 |
5 | Buruh | 22 |
6 | Pedagang | 473 |
7 | Petani | 2 |
8 | Nelayan | 0 |
9 | Wiraswasta | 2170 |
10 | Dll | 332 |
Jumlah | 4758 |
Sumber: Monografi Kelurahan Silalas,2015